Japan TOKYO cheap flights from € 72 (round)
Asia Flights Posted by admin on Wed, Jul 20th, 2022 @ 9:02:18 AM 45 0
Japan Tokyo cheap flights from 100 cities. Book online with flexible dates for your trip. Cancellation with a money-back guarantee subject to payment of a small insurance fee during online booking.
Cheap flights to Tokyo
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Osaka | 16 September 2022 | 18 September 2022 | |
Okinawa | 12 November 2022 | 18 November 2022 | |
Seoul | 13 October 2022 | 19 October 2022 | |
Bangkok | 6 February 2023 | 10 February 2023 | |
Phuket | 7 November 2022 | 13 November 2022 | |
Taipei | 25 March 2023 | 29 March 2023 | |
Hong Kong | 10 April 2023 | 16 April 2023 | |
Ho Chi Minh City | 1 July 2023 | 7 July 2023 | |
Manila | 23 January 2023 | 27 January 2023 | |
Riga | 5 June 2023 | 11 June 2023 | |
Warsaw | 14 November 2022 | 20 November 2022 | |
Ulaanbaatar | 12 September 2022 | 17 September 2022 | |
Oslo | 16 January 2023 | 20 January 2023 | |
Tallinn | 10 November 2022 | 13 November 2022 | |
Milan | 29 March 2023 | 2 April 2023 | |
Vilnius | 1 January 2023 | 7 January 2023 | |
Colombo | 22 September 2022 | 28 September 2022 | |
Istanbul | 11 July 2023 | 17 July 2023 | |
Helsinki | 16 January 2023 | 20 January 2023 | |
Palanga | 16 January 2023 | 22 January 2023 | |
San Francisco | 10 April 2023 | 16 April 2023 | |
Yerevan | 12 June 2023 | 18 June 2023 | |
Los Angeles | 10 April 2023 | 16 April 2023 | |
Vienna | 17 April 2023 | 21 April 2023 | |
Delhi | 10 August 2022 | 16 August 2022 | |
Moscow | 23 January 2023 | 28 January 2023 | |
Stockholm | 14 October 2022 | 16 October 2022 | |
Dubai | 7 October 2022 | 12 October 2022 | |
Belgrade | 3 October 2022 | 9 October 2022 | |
Male | 11 April 2023 | 15 April 2023 | |
Frankfurt | 17 October 2022 | 23 October 2022 | |
Saint Petersburg | 1 March 2023 | 6 March 2023 | |
Paris | 13 September 2022 | 18 September 2022 | |
Tel Aviv-Yafo | 27 October 2022 | 30 October 2022 | |
Mumbai | 8 August 2022 | 12 August 2022 | |
Ontario | 10 April 2023 | 16 April 2023 | |
Prague | 17 April 2023 | 21 April 2023 | |
Tbilisi | 14 November 2022 | 19 November 2022 | |
Athens | 30 December 2022 | 4 January 2023 | |
Podgorica | 17 October 2022 | 23 October 2022 | |
Baku | 1 May 2023 | 5 May 2023 | |
Rome | 24 October 2022 | 28 October 2022 | |
Katowice | 17 April 2023 | 21 April 2023 | |
Krakow | 11 October 2022 | 17 October 2022 | |
Berlin | 1 October 2022 | 7 October 2022 | |
Daegu | 17 January 2023 | 18 January 2023 | |
New York | 17 November 2022 | 20 November 2022 | |
Larnaca | 1 April 2023 | 7 April 2023 | |
Doha | 2 March 2023 | 8 March 2023 | |
Almaty | 23 September 2022 | 27 September 2022 | |
Tashkent | 13 October 2022 | 19 October 2022 | |
Phoenix | 5 September 2022 | 10 September 2022 | |
Chisinau | 24 October 2022 | 28 October 2022 | |
Amsterdam | 5 September 2022 | 11 September 2022 | |
Abu Dhabi | 8 October 2022 | 9 October 2022 | |
Yekaterinburg | 5 October 2022 | 11 October 2022 | |
Omsk | 24 October 2022 | 28 October 2022 | |
Novosibirsk | 3 October 2022 | 6 October 2022 | |
Chelyabinsk | 23 March 2023 | 25 March 2023 | |
Kerkyra | 2 January 2023 | 8 January 2023 | |
Kazan | 16 January 2023 | 20 January 2023 | |
Antalya | 31 October 2022 | 6 November 2022 | |
Perm | 10 October 2022 | 16 October 2022 | |
Samara | 5 November 2022 | 10 November 2022 | |
Zurich | 9 September 2022 | 13 September 2022 | |
Makhachkala | 8 November 2022 | 14 November 2022 | |
Adler/Sochi | 26 November 2022 | 30 November 2022 | |
Ufa | 16 September 2022 | 21 September 2022 | |
Nur-Sultan (Astana) | 19 October 2022 | 24 October 2022 | |
Vladivostok | 2 February 2023 | 8 February 2023 | |
Bishkek | 6 September 2022 | 10 September 2022 | |
Mineralnye Vody | 7 October 2022 | 12 October 2022 | |
Novokuznetsk | 14 November 2022 | 20 November 2022 | |
Tyumen | 16 November 2022 | 20 November 2022 | |
Budapest | 26 August 2022 | 28 August 2022 | |
Yuzhno-Sakhalinsk | 2 December 2022 | 8 December 2022 | |
Izmir | 19 April 2023 | 24 April 2023 | |
Irkutsk | 22 February 2023 | 28 February 2023 | |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 21 November 2022 | 25 November 2022 | |
Krasnojarsk | 2 October 2022 | 5 October 2022 | |
Nizhniy Novgorod | 13 April 2023 | 18 April 2023 | |
Barnaul | 23 November 2022 | 29 November 2022 | |
Gdansk | 16 August 2022 | 20 August 2022 | |
Krasnodar | 25 September 2022 | 30 September 2022 | |
Noril'sk | 1 April 2023 | 3 April 2023 | |
Shanghai | 7 October 2022 | 8 October 2022 | |
London | 22 August 2022 | 28 August 2022 | |
Tomsk | 14 January 2023 | 20 January 2023 | |
Minsk | 19 September 2022 | 23 September 2022 | |
Surgut | 26 September 2022 | 2 October 2022 | |
Izhevsk | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Ercan | 12 August 2022 | 14 August 2022 | |
Kaliningrad | 14 September 2022 | 20 September 2022 | |
Volgograd | 11 September 2022 | 17 September 2022 | |
Arkhangelsk | 15 September 2022 | 18 September 2022 | |
Ulyanovsk | 16 August 2022 | 22 August 2022 | |
Khabarovsk | 30 October 2022 | 2 November 2022 | |
Chita | 30 September 2022 | 6 October 2022 | |
Saratov | 18 August 2022 | 23 August 2022 | |
Ulan-Ude | 12 September 2022 | 17 September 2022 |
Compare with regular flights (single)
Japanese airports of importance for Japan Tokyo cheap flights
Narita International Airport (NRT) and Haneda Airport (HND) are the two international airports serving the Greater Tokyo Area.
Narita’s conceptualization has always been highly controversial, leading to the Sanrizuka struggle. It stems from the government’s decision to build the airport without consulting residents in the area, expropriating their land. Even when the airport was finally completed, there was still a very strict noise control due to the presence of environments in the vicinity. Among other things, it involves a house with a farm that is located exactly between the runways. The airport must also be closed from 00:00 to 06:00 in order to install the noise pollution around the airport to a minimum.
Narita is the busiest airport in Japan due to international passenger and international freight traffic. In terms of aircraft movements, Narita is only second to Japan after Haneda Airport, but is only the tenth busiest air freight hub in the world. The 4,000-meter (13,123 ft) main runway shares the record for the longest runway in Japan with the second runway at Osaka’s Kansai International Airport. Narita design as the main international hub for Japan Airlines, All Nippon Airways, and Nippon Cargo Airlines, and as a hub for low-cost carriers Jetstar Japan and Peach.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.